Showing posts with label statistics 2008-2009. Show all posts
Showing posts with label statistics 2008-2009. Show all posts

Sunday, 31 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (156 = 105 + 34 + 17)
38 Messi (23 + 9 + 6)
36 Eto'o (30 + 6 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
10 Xavi (6 + 3 + 1)
10 Bojan (2 + 3 + 5)
6 Keita (4 + 2 + 0)
5 Alves (5 + 0 + 0)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Touré (2 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
33 Xavi (25 + 7 + 1)
24 Messi (16 + 5 + 3)
18 Iniesta (13 + 3 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
8 Bojan (4 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Abidal (1 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (119 = 71 + 22 + 16)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
12 Alves (9 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
9 Piqué (6 + 2 + 1) (plus 2 > red card)
9 Touré (4 + 1 + 4)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
6 Abidal (5 + 0 + 1)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Bojan (3 + 1 + 0)
4 Messi (2 + 1 + 1)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Gudjohnsen (2 + 0 + 0)
2 Keita (0 + 1 + 1)
1 Xavi Torres (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)


red cards (5 = 4 + 1 + 1)
2 Abidal (1 + 1 + 0)
1 Muniesa (1 + 0 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 62 official games (38 in the Liga, 15 in the Champions League and 9 in the Copa)

Thursday, 28 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (155 = 104 + 34 + 17)
38 Messi (23 + 9 + 6)
35 Eto'o (29 + 6 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
10 Xavi (6 + 3 + 1)
10 Bojan (2 + 3 + 5)
6 Keita (4 + 2 + 0)
5 Alves (5 + 0 + 0)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Touré (2 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
33 Xavi (25 + 7 + 1)
24 Messi (16 + 5 + 3)
18 Iniesta (13 + 3 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
7 Bojan (3 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Abidal (1 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (118 = 70 + 22 + 16)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
12 Alves (9 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
9 Piqué (6 + 2 + 1) (plus 2 > red card)
9 Touré (4 + 1 + 4)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
6 Abidal (5 + 0 + 1)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Messi (2 + 1 + 1)
3 Bojan (2 + 1 + 0)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Gudjohnsen (2 + 0 + 0)
2 Keita (0 + 1 + 1)
1 Xavi Torres (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)


red cards (5 = 4 + 1 + 1)
2 Abidal (1 + 1 + 0)
1 Muniesa (1 + 0 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 61 official games (37 in the Liga, 15 in the Champions League and 9 in the Copa)

Sunday, 24 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (155 = 104 + 34 + 17)
37 Messi (23 + 8 + 6)
34 Eto'o (29 + 5 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
10 Xavi (6 + 3 + 1)
10 Bojan (2 + 3 + 5)
6 Keita (4 + 2 + 0)
5 Alves (5 + 0 + 0)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Touré (2 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
32 Xavi (25 + 6 + 1)
24 Messi (16 + 5 + 3)
17 Iniesta (13 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
7 Bojan (3 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Abidal (1 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (110 = 69 + 21 + 17)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
12 Alves (9 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
9 Touré (4 + 1 + 4)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Abidal (5 + 0 + 1)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Messi (2 + 1 + 1)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Bojan (2 + 0 + 0)
2 Gudjohnsen (2 + 0 + 0)
2 Keita (0 + 1 + 1)
1 Xavi Torres (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)


red cards (5 = 4 + 1 + 1)
2 Abidal (1 + 1 + 0)
1 Muniesa (1 + 0 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 60 official games (37 in the Liga, 14 in the Champions League and 9 in the Copa)

Monday, 18 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (155 = 104 + 34 + 17)
37 Messi (23 + 8 + 6)
34 Eto'o (29 + 5 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
10 Xavi (6 + 3 + 1)
10 Bojan (2 + 3 + 5)
6 Keita (4 + 2 + 0)
5 Alves (5 + 0 + 0)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Touré (2 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
32 Xavi (25 + 6 + 1)
24 Messi (16 + 5 + 3)
17 Iniesta (13 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
7 Bojan (3 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Abidal (1 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (107 = 69 + 21 + 17)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
12 Alves (9 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
9 Touré (4 + 1 + 4)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Abidal (4 + 0 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Messi (2 + 1 + 1)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Keita (0 + 1 + 1)
1 Bojan (1 + 0 + 0)
1 Xavi Torres (1 + 0 + 0)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)


red cards (5 = 4 + 1 + 1)
2 Abidal (1 + 1 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 59 official games (36 in the Liga, 14 in the Champions League and 9 in the Copa)

Thursday, 14 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (154 = 103 + 34 + 17)
37 Messi (23 + 8 + 6)
33 Eto'o (28 + 5 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
10 Xavi (6 + 3 + 1)
10 Bojan (2 + 3 + 5)
6 Keita (4 + 2 + 0)
5 Alves (5 + 0 + 0)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Touré (2 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
32 Xavi (25 + 6 + 1)
24 Messi (16 + 5 + 3)
17 Iniesta (13 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Abidal (1 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (104 = 66 + 21 + 17)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
12 Alves (9 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
9 Touré (4 + 1 + 4)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Abidal (4 + 0 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Messi (2 + 1 + 1)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Keita (0 + 1 + 1)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)


red cards (5 = 4 + 1 + 1)
2 Abidal (1 + 1 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 58 official games (35 in the Liga, 14 in the Champions League and 9 in the Copa)

Monday, 11 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (150 = 103 + 34 + 13)
36 Messi (23 + 8 + 5)
33 Eto'o (28 + 5 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
9 Xavi (6 + 3 + 0)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
6 Keita (4 + 2 + 0)
5 Alves (5 + 0 + 0)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
32 Xavi (25 + 6 + 1)
22 Messi (16 + 5 + 1)
17 Iniesta (13 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Abidal (1 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (101 = 66 + 21 + 14)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
12 Alves (9 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
8 Touré (4 + 1 + 3)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Abidal (4 + 0 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)


red cards (5 = 4 + 1 + 1)
2 Abidal (1 + 1 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 57 official games (35 in the Liga, 14 in the Champions League and 8 in the Copa)

Thursday, 7 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (147 = 101 + 33 + 13)
36 Messi (23 + 8 + 5)
32 Eto'o (27 + 5 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
9 Xavi (6 + 3 + 0)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
5 Iniesta (4 + 1 + 0)
5 Keita (3 + 2 + 0)
4 Alves (4 + 0 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
32 Xavi (25 + 6 + 1)
21 Messi (15 + 5 + 1)
16 Iniesta (12 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (100 = 65 + 21 + 14)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
11 Alves (8 + 3 + 0) (plus 1 revoked)
10 Eto'o (9 + 1 + 0)
8 Touré (4 + 1 + 3)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Iniesta (3 + 2 + 0)
5 Abidal (4 + 0 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)


red cards (5 = 3 + 1 + 1)
1 Abidal (0 + 1 + 0)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 56 official games (34 in the Liga, 14 in the Champions League and 8 in the Copa)

Sunday, 3 May 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (146 = 100 + 33 + 13)
36 Messi (23 + 8 + 5)
32 Eto'o (27 + 5 + 0)
26 Henry (19 + 6 + 1)
9 Xavi (6 + 3 + 0)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
5 Keita (3 + 2 + 0)
4 Iniesta (4 + 0 + 0)
4 Alves (4 + 0 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Piqué (1 + 1 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Puyol (1 + 0 + 0)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
32 Xavi (25 + 6 + 1)
20 Messi (15 + 4 + 1)
16 Iniesta (12 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
12 Eto'o (8 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (97 = 65 + 18 + 14)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
10 Alves (8 + 2 + 0) (plus 1 revoked)
9 Eto'o (9 + 0 + 0)
8 Touré (4 + 1 + 3)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Puyol (4 + 3 + 0)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Abidal (4 + 0 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Iniesta (3 + 1 + 0)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)


red cards (4 = 3 + 0 + 1)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 55 official games (34 in the Liga, 13 in the Champions League and 8 in the Copa)

Wednesday, 29 April 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (140 = 94 + 33 + 13)
34 Messi (21 + 8 + 5)
32 Eto'o (27 + 5 + 0)
24 Henry (17 + 6 + 1)
9 Xavi (6 + 3 + 0)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
5 Keita (3 + 2 + 0)
4 Iniesta (4 + 0 + 0)
4 Alves (4 + 0 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
2 Piqué (0 + 1 + 1)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
28 Xavi (21 + 6 + 1)
19 Messi (14 + 4 + 1)
16 Iniesta (12 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
11 Eto'o (7 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (95 = 63 + 18 + 14)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
10 Alves (8 + 2 + 0) (plus 1 revoked)
9 Eto'o (9 + 0 + 0)
8 Touré (4 + 1 + 3)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
6 Puyol (3 + 3 + 0)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Iniesta (3 + 1 + 0)
4 Abidal (3 + 0 + 1)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)


red cards (4 = 3 + 0 + 1)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 54 official games (33 in the Liga, 13 in the Champions League and 8 in the Copa)

Sunday, 26 April 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (140 = 94 + 33 + 13)
34 Messi (21 + 8 + 5)
32 Eto'o (27 + 5 + 0)
24 Henry (17 + 6 + 1)
9 Xavi (6 + 3 + 0)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
5 Keita (3 + 2 + 0)
4 Iniesta (4 + 0 + 0)
4 Alves (4 + 0 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
2 Piqué (0 + 1 + 1)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
28 Xavi (21 + 6 + 1)
19 Messi (14 + 4 + 1)
16 Iniesta (12 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
11 Eto'o (7 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (93 = 63 + 16 + 14)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
11 Alves (9 + 2 + 0) (plus 1 revoked)
9 Eto'o (9 + 0 + 0)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
7 Touré (4 + 0 + 3)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Puyol (3 + 2 + 0)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Iniesta (3 + 1 + 0)
4 Abidal (3 + 0 + 1)
3 Valdés (3 + 0 + 0)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)


red cards (4 = 3 + 0 + 1)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 53 official games (33 in the Liga, 12 in the Champions League and 8 in the Copa)

Thursday, 23 April 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (138 = 92 + 33 + 13)
33 Messi (20 + 8 + 5)
32 Eto'o (27 + 5 + 0)
23 Henry (16 + 6 + 1)
9 Xavi (6 + 3 + 0)
9 Bojan (2 + 3 + 4)
5 Keita (3 + 2 + 0)
4 Iniesta (4 + 0 + 0)
4 Alves (4 + 0 + 0)
4 Gudjohnsen (3 + 0 + 1)
3 Busquets (1 + 2 + 0)
3 Márquez (1 + 1 + 1)
2 Touré (2 + 0 + 0)
2 Piqué (0 + 1 + 1)
1 Sylvinho (0 + 1 + 0)
4 own-goals opponent (3 + 1 + 0)


assists
28 Xavi (21 + 6 + 1)
19 Messi (14 + 4 + 1)
15 Iniesta (11 + 2 + 2)
14 Henry (10 + 4 + 0)
14 Alves (10 + 2 + 2)
11 Eto'o (7 + 4 + 0)
6 Bojan (2 + 2 + 2)
4 Gudjohnsen (2 + 2 + 0)
4 Puyol (4 + 0 + 0)
3 Márquez (0 + 3 + 0)
3 Hleb (3 + 0 + 0)
2 Touré (2 + 0 + 0)
1 Piqué (0 + 0 + 1)
1 Sylvinho (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)
1 Pedro (0 + 1 + 0)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Busquets (0 + 1 + 0)


yellow cards (91 = 61 + 16 + 14)
13 Busquets (9 + 2 + 2)
11 Alves (9 + 2 + 0) (plus 1 revoked)
9 Eto'o (9 + 0 + 0)
8 Márquez (5 + 3 + 0) (plus 2 > red card)
7 Piqué (5 + 1 + 1) (plus 2 > red card)
7 Touré (4 + 0 + 3)
6 Henry (3 + 2 + 1)
5 Puyol (3 + 2 + 0)
5 Xavi (4 + 1 + 0)
4 Abidal (3 + 0 + 1)
3 Messi (2 + 1 + 0)
3 Iniesta (2 + 1 + 0)
3 Cáceres (0 + 0 + 3)
2 Valdés (2 + 0 + 0)
1 Gudjohnsen (1 + 0 + 0)
1 Pinto (0 + 0 + 1)
1 Víctor Sánchez (0 + 0 + 1)
1 Keita (0 + 1 + 0)


red cards (4 = 3 + 0 + 1)
1 Cáceres (0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0)
1 Piqué (1 + 0 + 0) (plus 1 revoked)
1 Márquez (1 + 0 + 0)



total (Liga + Champions League + Copa)

Barcelona has played 52 official games (32 in the Liga, 12 in the Champions League and 8 in the Copa)

Sunday, 19 April 2009

Statistics 2008-2009: Goals, assists, cards

goals (134 = 88 + 33 + 13)
33 Messi (20 + 8 + 5)
31 Eto'o (26 + 5 + 0)
